
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 13℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 17℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨转中雨 | 13℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨转中雨 | 13℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 17℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 13℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 13℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 17℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 13℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨转中雨 | 13℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 17℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 13℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
铜仁沿河天气预报30天:http://www.obtvtt.cn/yanhe/
2026年10月04日沿河天气:小雨,气温12℃ ~ 15℃,西南风转南风<3级
2026年10月05日沿河天气:小雨,气温10℃ ~ 13℃,东北风转北风<3级
2026年10月06日沿河天气:多云,气温9℃ ~ 17℃,东南风转东风<3级
2026年10月07日沿河天气:多云转小雨,气温14℃ ~ 17℃,东风<3级
2026年10月08日沿河天气:小雨,气温14℃ ~ 16℃,东风转东北风<3级
2026年10月09日沿河天气:小雨,气温15℃ ~ 16℃,北风<3级
2026年10月10日沿河天气:小雨转中雨,气温13℃ ~ 19℃,东北风转东风<3级