
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 9999 | 7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 9999 | 6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 9999 | 7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 9999 | 6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 9999 | 7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阴 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 9999 | 7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 9999 | 6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 9999 | 7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 阴 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 9999 | 7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
乌鲁木齐新市天气预报30天:http://www.obtvtt.cn/xinshi/
2026年10月04日新市天气:小雨 转 晴,气温11℃ ~ 20℃,无持续风向微风
2026年10月05日新市天气:多云 转 阴,气温15℃ ~ 24℃,无持续风向微风
2026年10月06日新市天气:阴 转 多云,气温9℃ ~ 21℃,北风3~4级
2026年10月07日新市天气:小雨,气温8℃ ~ 15℃,无持续风向微风
2026年10月08日新市天气:多云,气温8℃ ~ 15℃,无持续风向微风
2026年10月09日新市天气:9999,气温7℃ ~ 16℃,无持续风向微风
2026年10月10日新市天气:9999,气温6℃ ~ 9℃,无持续风向微风