
黑龙江省伊春市气象局19日(星期三) 12:16时预计,乌马河今日天气多云,最低气温13℃,最高气温26℃,西北风微风,52351天气站提醒您密切关注乌马河天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
伊春乌马河天气预报30天:http://www.obtvtt.cn/wumahe/
2026年08月19日乌马河天气:多云 转 晴,气温13℃ ~ 26℃,西北风微风
2026年08月20日乌马河天气:晴 转 多云,气温16℃ ~ 28℃,南风微风
2026年08月21日乌马河天气:小雨,气温18℃ ~ 29℃,西风微风
2026年08月22日乌马河天气:多云,气温14℃ ~ 26℃,东北风微风
2026年08月23日乌马河天气:多云 转 小雨,气温19℃ ~ 25℃,东南风微风
2026年08月24日乌马河天气:小雨,气温16℃ ~ 26℃,西南风微风
2026年08月25日乌马河天气:小雨,气温14℃ ~ 18℃,西南风微风