
西藏自治区日喀则地区气象局19日(星期三) 07:47时预计,日喀则今日天气晴,最低气温-6℃,最高气温15℃,西南风转<3级,52351天气站提醒您密切关注日喀则天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 16℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 12℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 12℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 16℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 16℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 12℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 16℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
日喀则天气预报30天:http://www.obtvtt.cn/rikaze/
2026年08月19日日喀则天气:晴,气温-6℃ ~ 15℃,西南风转<3级
2026年08月20日日喀则天气:晴,气温-6℃ ~ 15℃,西风转南风<3级
2026年08月21日日喀则天气:晴,气温-6℃ ~ 16℃,西南风转东南风<3级
2026年08月22日日喀则天气:晴,气温-3℃ ~ 15℃,北风转南风<3级
2026年08月23日日喀则天气:晴,气温-4℃ ~ 14℃,西风转南风<3级
2026年08月24日日喀则天气:晴,气温-7℃ ~ 13℃,东北风转东南风<3级
2026年08月25日日喀则天气:晴,气温-7℃ ~ 12℃,西南风转南风<3级