
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阵雨 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阵雨 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阵雨 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 西南风 | 4~5级 | |
葫芦岛建昌天气预报30天:http://www.obtvtt.cn/jianchang/
2026年08月19日建昌天气:晴,气温24℃ ~ 34℃,西南风5~6级
2026年08月20日建昌天气:晴,气温26℃ ~ 34℃,西南风4~5级
2026年08月21日建昌天气:阵雨 转 多云,气温25℃ ~ 34℃,西南风4~5级
2026年08月22日建昌天气:晴,气温25℃ ~ 35℃,西南风3~4级
2026年08月23日建昌天气:晴,气温24℃ ~ 35℃,西南风4~5级
2026年08月24日建昌天气:晴,气温24℃ ~ 34℃,西南风3~4级
2026年08月25日建昌天气:阵雨 转 多云,气温24℃ ~ 34℃,西南风3~4级