
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨 | 2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阵雨 | 3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阵雨 | 5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阵雨 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阵雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阵雨 | 5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阵雨 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阵雨 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阵雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阵雨 | 3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阵雨 | 2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阵雨 | 2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阵雨 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阵雨 | 3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阵雨 | 2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 阵雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阵雨 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 阵雨 | 3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阵雨 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阵雨 | 2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 阵雨 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
阿坝红原天气预报30天:http://www.obtvtt.cn/hongyuan/
2026年10月04日红原天气:多云,气温0℃ ~ 14℃,无持续风向微风
2026年10月05日红原天气:阵雨,气温2℃ ~ 9℃,无持续风向微风
2026年10月06日红原天气:阵雨 转 阴,气温3℃ ~ 12℃,无持续风向微风
2026年10月07日红原天气:阵雨 转 小雨,气温5℃ ~ 12℃,无持续风向微风
2026年10月08日红原天气:阵雨 转 多云,气温6℃ ~ 14℃,无持续风向微风
2026年10月09日红原天气:多云 转 小雨,气温7℃ ~ 17℃,无持续风向微风
2026年10月10日红原天气:阵雨 转 小雨,气温7℃ ~ 18℃,无持续风向微风