
吉林省通化市气象局19日(星期三) 12:16时预计,二道江今日天气小雨,最低气温19℃,最高气温29℃,西风微风,52351天气站提醒您密切关注二道江天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 中雨 | 20℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 中雨 | 20℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 中雨 | 20℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 中雨 | 20℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 中雨 | 20℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 19℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 中雨 | 20℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 中雨 | 20℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
通化二道江天气预报30天:http://www.obtvtt.cn/erdaojiang/
2026年08月19日二道江天气:小雨 转 多云,气温19℃ ~ 29℃,西风微风
2026年08月20日二道江天气:多云,气温19℃ ~ 30℃,西南风微风
2026年08月21日二道江天气:小雨 转 多云,气温19℃ ~ 31℃,西南风微风
2026年08月22日二道江天气:小雨,气温21℃ ~ 29℃,西南风微风
2026年08月23日二道江天气:中雨 转 小雨,气温20℃ ~ 27℃,南风微风
2026年08月24日二道江天气:中雨 转 大雨,气温19℃ ~ 23℃,西南风微风
2026年08月25日二道江天气:阴,气温19℃ ~ 26℃,无持续风向微风