
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阴 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阴 | 26℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阴 | 26℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阴 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阴 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阴 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阴 | 26℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阴 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
日照东港天气预报30天:http://www.obtvtt.cn/donggang/
2026年08月19日东港天气:小雨,气温24℃ ~ 29℃,东南风3~4级
2026年08月20日东港天气:阴,气温25℃ ~ 29℃,东南风微风
2026年08月21日东港天气:多云,气温26℃ ~ 29℃,东南风3~4级
2026年08月22日东港天气:阴 转 多云,气温26℃ ~ 30℃,南风3~4级
2026年08月23日东港天气:阴 转 晴,气温25℃ ~ 30℃,南风3~4级
2026年08月24日东港天气:阴 转 多云,气温26℃ ~ 32℃,西南风3~4级
2026年08月25日东港天气:晴,气温26℃ ~ 32℃,西南风3~4级